| EURO | USD | |
| double 24.08.-21.09.02 | 67 | 77 |
| single 24.08. -21.09.02 | 72 | 82 |
| suite 24.08.-21.09.02 | 82 | 94 |
| dream suite 24.08.-21.09.02 | 113 | 129 |
| double 21.09.-10.11.02 | 59 | 67 |
| single 21.09.-10.11.02 | 64 | 73 |
| suite 21.09.-10.11.02 | 75 | 86 |
| dream suite 21.09.-10.11.02 | 105 | 120 |
| double 19.12.-05.01. | 90 | 103 |
| single 19.12.-05.01. | 95 | 109 |
| suite 19.12.-05.01. | 110 | 126 |
| dream suite 19.12. -05.01. | 135 | 155 |
| double 05.01.-01.02. | 60 | 68 |
| single 05.01. -01.02. | 65 | 74 |
| suite 05.01.-01.02. | 78 | 89 |
| dream suite 05.01.-01.02. | 109 | 125 |
| double 01.02. -15.03. | 67 | 77 |
| single 01.02.-15.03. | 72 | 82 |
| suite 01.02.-15.03. | 85 | 97 |
| dream suite 01.02. -15.03. | 116 | 133 |
| double 15.03.-22.04. | 60 | 68 |
| single 15.03.-22.04. | 65 | 74 |
| suite 15.03.-22.04. | 78 | 89 |
| dream suite 15.03. -22.04. | 109 | 125 |
The USD daily rates fluctuate according to the EURO rate of exchange.
